Jímky jsou dodávány jako komplet jímky s víkem, 50 cm vysokým vyrovnávacím komínkem a betonovým šachtovým poklopem. V případě potřeby je možné dodat více komínků.
Při standardním uložení jímky s poklopem v úrovni terénu je víko jímky v hloubce asi 60 cm pod touto úrovní. Ve víku (od středu víka na jednu stranu) je čtvercový revizní otvor, na který se umístí vyrovnávací komínek s šachtovým poklopem. Jímky jsou dodávány bez nátokového otvoru, který se po osazení jímky vytvoří podle potřeby ve stěně, ve víku nebo ve stěně komínku. Po usazení jímky na dno jámy je třeba obetonovat nebo vypěnit montážní háky, podbetonovat či vypěnit víko a obetonovat či podpěnit komínek.
Orientační výpočet akumulačního prostoru jímky v závislosti na počtu obyvatel a na intervalu vyprazdňování jímky dle čl. 5.1. ČSN 75 6081:
V = n x q x t
V = potřebný akumulační prostor (m3)
n = počet napojených obyvatel
q = specifická průměrná denní spotřeba vody (m3/os/den) uvažovatelná hodnota 100 l/os/d
t = interval vyprazdňování jímky (dny)
Název | Hmotnost jímky (t) | Hmotnost víka (t) | Hmotnost celkem (t) | Objem celkem (m3) |
---|---|---|---|---|
SL 130 - 3,6 | 3,4 | 1,0 | 4,9 | 3,6 |
SL 210 - 5,7 | 4,8 | 1,0 | 6,3 | 5,7 |
SL 150 - 5,9 | 3,5 | 1,3 | 5,3 | 5,9 |
SL 150 - 5,9 septik | 4,5 | 1,1 | 6,6 | 5,9 |
SL 215 - 8,6 | 5,8 | 1,3 | 7,6 | 8,6 |
SL 215 - 8,6 septik | 7,3 | 1,1 | 9,4 | 8,6 |
SL 160 - 13,0 | 6,8 | 2,5 | 9,8 | 13 |
SL 230 - 16,0 | 8,6 | 2,7 | 11,8 | 16 |
SL 290 - 40,0 | 17 | 8 | 25 | 40 |
SK 210 - 10,5 | 4,8 | 1,5 | 6,8 | 10,5 |
SK 230 - 3,0 | 2,3 | 0,4 | 2,7 | 3 |
SK 230 - 7,7 | 4 | 1,2 | 5,7 | 7,7 |
SK 280 - 9,5 | 4,7 | 1,2 | 6,4 | 9,5 |
SK 280 - 25,0 | 9,6 | 3,4 | 13,5 | 25 |
SK 280 - 6,6 | 3,3 | 0,9 | 4,7 | 5,6 |
Vodoměrná šachta | 1,1 | 0,2 | 1,3 | 1,15 |
Komínek + destička | - | - | 0,5 | - |
Skruž 30 | - | - | 0,3 | - |
Skruž 50 | - | - | 0,45 | - |
... celkem=jímka+víko+komínek+destička